+10 облачно, без осадков Давление: 761° Ветер: 6 м/с, С-З Влажность: 16%
| Сегодня 21.05.2012 |
| день | вечер | ночь |
 |  |  |
пасмурно, без осадков | небол. обл, без осадков | небол. обл, без осадков |
| +10 | +7 | +2 |
| 726° | 727° | 727° |
| 6 м/с, С-З | 3 м/с, Ю | 4 м/с, З |
| 37% | 41% | 62% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, дождь | небол. обл, без осадков |
| +4 | +9 | +9 | +4 |
| 728° | 725° | 726° | 723° |
| 3 м/с, Ю | 3 м/с, З | 2 м/с, Ю-В | 3 м/с, Ю-З |
| 55% | 41% | 41% | 66% |
| СР 23.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
облачно, без осадков | облачно, без осадков | небол. обл, без осадков | пасмурно, без осадков |
| +7 | +14 | +13 | +7 |
| 725° | 720° | 719° | 718° |
| 3 м/с, В | 3 м/с, Ю-З | 2 м/с, Ю-З | 4 м/с, Ю-З |
| 56% | 37% | 43% | 57% |
| ЧТ 24.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | небол. обл, без осадков | небол. обл, без осадков |
| +11 | +17 | +16 | +9 |
| 717° | 716° | 716° | 716° |
| 5 м/с, Ю-З | 5 м/с, З | 3 м/с, Ю-З | 5 м/с, Ю-З |
| 65% | 57% | 62% | 78% |
| ПТ 25.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
небол. обл, без осадков | облачно, без осадков | небол. дожди | пасмурно, без осадков |
| +12 | +15 | +9 | +4 |
| 714° | 711° | 713° | 719° |
| 4 м/с, Ю-З | 6 м/с, З | 6 м/с, С-З | 5 м/с, З |
| 69% | 45% | 72% | 95% |
| СБ 26.05.2012 |
| утро |
 |
пасмурно, без осадков |
| +5 |
| 721° |
| 4 м/с, Ю-В |
| 84% |
| Сегодня 21.05.2012 |
| день | вечер | ночь |
 |  |  |
пасмурно, без осадков | небол. обл, без осадков | небол. обл, без осадков |
+7 +13 | +6 +8 | 0 +2 |
| 725-727° | 724-726° | 726-728° |
| 5-7 м/с, С-З | 3-5 м/с, С-З | 3-5 м/с, З |
| 36-38% | 39-41% | 57-59% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
небол. обл, без осадков | небол. обл, без осадков | облачно, без осадков | небол. обл, без осадков |
+2 +7 | +7 +14 | +8 +10 | +3 +5 |
| 725-727° | 723-725° | 722-724° | 722-724° |
| 3-5 м/с, З | 3-5 м/с, С-З | 2-4 м/с, З | 2-4 м/с, Ю-З |
| 49-51% | 35-37% | 42-44% | 65-67% |
| СР 23.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
небол. обл, без осадков | облачно, без осадков | небол. обл, без осадков | пасмурно, без осадков |
+5 +10 | +12 +16 | +12 +14 | +6 +8 |
| 722-724° | 719-721° | 718-720° | 717-719° |
| 2-4 м/с, Ю-З | 2-4 м/с, Ю-З | 1-3 м/с, Ю-З | 3-5 м/с, Ю-З |
| 53-55% | 36-38% | 42-44% | 56-58% |
| ЧТ 24.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | небол. обл, без осадков | небол. обл, без осадков |
+10 +12 | +16 +18 | +14 +17 | +7 +11 |
| 716-718° | 715-717° | 715-717° | 715-717° |
| 4-6 м/с, Ю-З | 4-6 м/с, З | 2-4 м/с, Ю-З | 4-6 м/с, Ю-З |
| 64-66% | 56-58% | 61-63% | 77-79% |
| ПТ 25.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
небол. обл, без осадков | облачно, без осадков | небол. дожди | пасмурно, без осадков |
+10 +14 | +13 +17 | +8 +10 | +3 +5 |
| 713-715° | 710-712° | 712-714° | 718-720° |
| 3-5 м/с, Ю-З | 5-7 м/с, З | 5-7 м/с, С-З | 4-6 м/с, З |
| 68-70% | 44-46% | 71-73% | 94-96% |
| СБ 26.05.2012 |
| утро |
 |
пасмурно, без осадков |
+4 +6 |
| 720-722° |
| 3-5 м/с, Ю-В |
| 83-85% |
Источник:
| Сегодня 21.05.2012 |
| вечер | ночь |
 |  |
небол. обл, без осадков | небол. обл, без осадков |
+7 +9 | +2 +4 |
| 726-728° | 727-729° |
| 3-5 м/с, З | 3-5 м/с, З |
| 48-50% | 65-67% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день |
 |  |
ясно, без осадков | пасмурно, без осадков |
+3 +5 | +7 +9 |
| 727-729° | 725-727° |
| 3-5 м/с, З | 2-4 м/с, З |
| 60-62% | 46-48% |
Источник:
| Сег 21.05.2012 |
| вечер |
 |
пасмурно, дождь |
| +8 |
| 730° |
| 3 м/с, РЎ-Р— |
| 34% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | вечер |
 |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, дождь |
| +4 | +9 |
| 731° | 729° |
| 2 м/с, Р®-Р— | 2 м/с, Р®-Р— |
| 56% | 40% |
| СР 23.05.2012 |
| утро |
 |
облачно, без осадков |
| +6 |
| 728° |
| 3 м/с, Р® |
| 59% |
Источник:
|
Колумнисты
Очень часто приходится слышать мнение, что Иркутск – на редкость грязный город. Самое удивительное...
|
Обсуждения статей
Обсуждаемое
Комментарии
ищу работу охранником или разнорабочим...
Ищу работу разнорабочего вахтовым методом в старательских артелях,в забайкальском крае...89144602385...
мы, 15 человек, дольщики 2008 года, основательно их взгрели. они нам вернули ВСЁ......
Голоустное. Причём от Больших Котов ЛЭП почти 30 км идёт по байкальскому берегу!" ЛЭП-35 с....
ЧИканское пишется через И...