+8 небол. обл, без осадков Давление: 719° Ветер: 3 м/с, С-З Влажность: 50%
| Сегодня 21.05.2012 |
| день | вечер | ночь |
 |  |  |
| небол. дожди | небол. обл, без осадков | ясно, без осадков |
| +9 | +8 | 0 |
| 719° | 719° | 719° |
| 5 м/с, С-З | 3 м/с, С-З | 2 м/с, З |
| 44% | 50% | 68% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
небол. обл, без осадков | пасмурно, без осадков | небол. обл, без осадков | небол. обл, без осадков |
| +4 | +9 | +9 | 0 |
| 719° | 717° | 717° | 717° |
| 2 м/с, З | 5 м/с, З | 2 м/с, С | 2 м/с, Ю |
| 58% | 38% | 52% | 78% |
| СР 23.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | небол. дожди | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков |
| +7 | +16 | +15 | +6 |
| 716° | 715° | 713° | 713° |
| 2 м/с, Ю-З | 3 м/с, З | 1 м/с, С | 2 м/с, Ю |
| 61% | 36% | 61% | 65% |
| ЧТ 24.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. дожди | небол. обл, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
| +10 | +20 | +19 | +9 |
| 712° | 710° | 709° | 708° |
| 2 м/с, Ю-З | 3 м/с, З | 1 м/с, Ю | 2 м/с, Ю-З |
| 60% | 43% | 67% | 75% |
| ПТ 25.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | небол. дожди | небол. дожди | небол. дожди |
| +15 | +23 | +15 | +4 |
| 707° | 705° | 707° | 710° |
| 2 м/с, Ю-З | 4 м/с, З | 6 м/с, С-З | 3 м/с, С-З |
| 58% | 36% | 74% | 91% |
| СБ 26.05.2012 |
| утро |
 |
| небол. дожди |
| +3 |
| 712° |
| 3 м/с, С-З |
| 96% |
| Сегодня 21.05.2012 |
| день | вечер | ночь |
 |  |  |
| небол. дожди | небол. дожди | ясно, без осадков |
+8 +10 | +7 +9 | -1 +1 |
| 718-720° | 718-720° | 718-720° |
| 4-6 м/с, С-З | 2-4 м/с, С-З | 1-3 м/с, С-З |
| 43-45% | 49-51% | 68-70% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
небол. обл, без осадков | небол. дожди | небол. обл, без осадков | небол. обл, без осадков |
+3 +5 | +8 +10 | +8 +10 | -1 +1 |
| 718-720° | 716-718° | 716-718° | 716-718° |
| 1-3 м/с, З | 4-6 м/с, С-З | 1-3 м/с, С | 1-3 м/с, Ю |
| 57-59% | 38-40% | 51-53% | 77-79% |
| СР 23.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | небол. дожди | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков |
+6 +8 | +15 +17 | +14 +16 | +5 +7 |
| 715-717° | 714-716° | 712-714° | 712-714° |
| 1-3 м/с, Ю-З | 2-4 м/с, З | 0-1 м/с, С | 1-3 м/с, Ю |
| 60-62% | 35-37% | 60-62% | 64-66% |
| ЧТ 24.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. дожди | небол. обл, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
+9 +11 | +19 +21 | +18 +20 | +8 +10 |
| 711-713° | 709-711° | 708-710° | 707-709° |
| 1-3 м/с, Ю-З | 2-4 м/с, З | 0-2 м/с, Ю | 1-3 м/с, Ю-З |
| 59-61% | 42-44% | 66-68% | 74-76% |
| ПТ 25.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | небол. дожди | небол. дожди | небол. дожди |
+14 +16 | +22 +24 | +14 +16 | +3 +5 |
| 706-708° | 704-706° | 706-708° | 709-711° |
| 1-3 м/с, Ю-З | 3-5 м/с, З | 5-7 м/с, С-З | 2-4 м/с, С-З |
| 57-59% | 35-37% | 73-75% | 90-92% |
| СБ 26.05.2012 |
| утро |
 |
| небол. дожди |
+2 +4 |
| 711-713° |
| 2-4 м/с, С-З |
| 95-97% |
Источник:
| Сегодня 21.05.2012 |
| вечер | ночь |
 |  |
небол. обл, без осадков | ясно, без осадков |
+8 +10 | 0 +2 |
| 718-720° | 718-720° |
| 2-4 м/с, С-З | 1-3 м/с, З |
| 49-51% | 67-69% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день |
 |  |
небол. обл, без осадков | пасмурно, без осадков |
+4 +6 | +9 +11 |
| 718-720° | 716-718° |
| 1-3 м/с, З | 4-6 м/с, З |
| 57-59% | 37-39% |
Источник:
|
Колумнисты
Очень часто приходится слышать мнение, что Иркутск – на редкость грязный город. Самое удивительное...
|
Обсуждения статей
Обсуждаемое
Комментарии
ищу работу охранником или разнорабочим...
Ищу работу разнорабочего вахтовым методом в старательских артелях,в забайкальском крае...89144602385...
мы, 15 человек, дольщики 2008 года, основательно их взгрели. они нам вернули ВСЁ......
Голоустное. Причём от Больших Котов ЛЭП почти 30 км идёт по байкальскому берегу!" ЛЭП-35 с....
ЧИканское пишется через И...