Погода в городе Усолье-Сибирское
+9 небол. обл, без осадков Давление: 722° Ветер: 5 м/с, С-З Влажность: 42%
| Сегодня 21.05.2012 |
| день | вечер | ночь |
 |  |  |
| небол. дожди | небол. обл, без осадков | ясно, без осадков |
| +9 | +9 | +3 |
| 722° | 722° | 725° |
| 7 м/с, С | 5 м/с, С-З | 4 м/с, С-З |
| 40% | 42% | 63% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков |
| +4 | +9 | +8 | +3 |
| 725° | 723° | 724° | 725° |
| 5 м/с, З | 6 м/с, С-З | 3 м/с, С-З | 2 м/с, С-З |
| 55% | 36% | 48% | 62% |
| СР 23.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
| +7 | +14 | +12 | +2 |
| 725° | 722° | 722° | 722° |
| 1 м/с, С-З | 3 м/с, С-З | 1 м/с, СВ | 3 м/с, Ю |
| 55% | 38% | 62% | 78% |
| ЧТ 24.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
| +10 | +20 | +17 | +8 |
| 721° | 719° | 718° | 718° |
| 2 м/с, Ю | 2 м/с, Ю-З | 2 м/с, Ю | 2 м/с, Ю |
| 55% | 33% | 60% | 72% |
| ПТ 25.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | небол. обл, без осадков |
| +14 | +24 | +19 | +11 |
| 716° | 713° | 712° | 713° |
| 2 м/с, Ю | 3 м/с, Ю | 2 м/с, Ю | 3 м/с, С-З |
| 53% | 30% | 53% | 73% |
| СБ 26.05.2012 |
| утро |
 |
| небол. дожди |
| +7 |
| 716° |
| 5 м/с, С-З |
| 80% |
| Сегодня 21.05.2012 |
| день | вечер | ночь |
 |  |  |
| небол. дожди | небол. обл, без осадков | ясно, без осадков |
+8 +10 | +8 +10 | +1 +3 |
| 721-723° | 721-723° | 724-726° |
| 6-8 м/с, С | 4-6 м/с, С-З | 3-5 м/с, С-З |
| 39-41% | 41-43% | 62-64% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | небол. дожди | облачно, без осадков | облачно, без осадков |
+2 +4 | +8 +10 | +7 +9 | +2 +4 |
| 724-726° | 722-724° | 723-725° | 724-726° |
| 4-6 м/с, С-З | 5-7 м/с, С-З | 2-4 м/с, С-З | 1-3 м/с, С-З |
| 54-56% | 35-37% | 47-49% | 61-63% |
| СР 23.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
+6 +8 | +13 +15 | +11 +13 | +1 +3 |
| 724-726° | 721-723° | 721-723° | 721-723° |
| 0-2 м/с, С-З | 2-4 м/с, С-З | 0-2 м/с, СВ | 2-4 м/с, Ю |
| 54-56% | 37-39% | 61-63% | 77-79% |
| ЧТ 24.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
+9 +11 | +19 +21 | +16 +18 | +7 +9 |
| 720-722° | 718-720° | 717-719° | 717-719° |
| 1-3 м/с, Ю | 1-3 м/с, Ю-З | 1-3 м/с, Ю | 1-3 м/с, Ю |
| 54-56% | 32-34% | 59-61% | 71-73% |
| ПТ 25.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | небол. обл, без осадков |
+13 +15 | +23 +25 | +18 +20 | +10 +12 |
| 715-717° | 712-714° | 711-713° | 712-714° |
| 1-3 м/с, Ю | 2-4 м/с, Ю | 1-3 м/с, Ю | 2-4 м/с, С-З |
| 52-54% | 29-31% | 52-54% | 72-74% |
| СБ 26.05.2012 |
| утро |
 |
| небол. дожди |
+6 +8 |
| 715-717° |
| 4-6 м/с, С-З |
| 79-81% |
Источник:
| Сегодня 21.05.2012 |
| вечер | ночь |
 |  |
небол. обл, без осадков | ясно, без осадков |
+9 +11 | +3 +5 |
| 721-723° | 724-726° |
| 4-6 м/с, С-З | 3-5 м/с, С-З |
| 41-43% | 62-64% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день |
 |  |
ясно, без осадков | пасмурно, без осадков |
+4 +6 | +9 +11 |
| 724-726° | 722-724° |
| 4-6 м/с, З | 5-7 м/с, С-З |
| 54-56% | 35-37% |
Источник:
|
Колумнисты
Очень часто приходится слышать мнение, что Иркутск – на редкость грязный город. Самое удивительное...
|
Обсуждения статей
Обсуждаемое
Комментарии
ищу работу охранником или разнорабочим...
Ищу работу разнорабочего вахтовым методом в старательских артелях,в забайкальском крае...89144602385...
мы, 15 человек, дольщики 2008 года, основательно их взгрели. они нам вернули ВСЁ......
Голоустное. Причём от Больших Котов ЛЭП почти 30 км идёт по байкальскому берегу!" ЛЭП-35 с....
ЧИканское пишется через И...