Погода в городе Усть-Илимск
+9 облачно, без осадков Давление: 724° Ветер: 3 м/с, С-З Влажность: 40%
| Сегодня 21.05.2012 |
| день | вечер | ночь |
 |  |  |
| небол. дожди | облачно, без осадков | небол. обл, без осадков |
| +9 | +9 | +1 |
| 724° | 724° | 724° |
| 3 м/с, С-З | 3 м/с, С-З | 2 м/с, З |
| 29% | 40% | 66% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
небол. обл, без осадков | пасмурно, без осадков | небол. обл, без осадков | небол. обл, без осадков |
| +4 | +10 | +12 | +5 |
| 725° | 723° | 721° | 721° |
| 2 м/с, З | 3 м/с, З | 1 м/с, З | 2 м/с, Ю-З |
| 51% | 37% | 41% | 63% |
| СР 23.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | небол. дожди | небол. дожди | небол. дожди |
| +7 | +14 | +15 | +10 |
| 720° | 717° | 716° | 715° |
| 2 м/с, Ю-З | 4 м/с, Ю-З | 2 м/с, Ю-З | 3 м/с, Ю |
| 53% | 36% | 67% | 81% |
| ЧТ 24.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. дожди | небол. дожди | небол. дожди | небол. дожди |
| +10 | +16 | +16 | +11 |
| 714° | 713° | 712° | 713° |
| 3 м/с, Ю-З | 3 м/с, З | 2 м/с, Ю-З | 2 м/с, З |
| 79% | 64% | 80% | 86% |
| ПТ 25.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. дожди | небол. дожди | небол. дожди | облачно, без осадков |
| +10 | +15 | +15 | +4 |
| 712° | 709° | 710° | 718° |
| 3 м/с, Ю | 5 м/с, Ю-З | 4 м/с, Ю-З | 3 м/с, С-З |
| 84% | 69% | 79% | 67% |
| СБ 26.05.2012 |
| утро |
 |
пасмурно, без осадков |
| +4 |
| 721° |
| 3 м/с, С-З |
| 55% |
| Сегодня 21.05.2012 |
| день | вечер | ночь |
 |  |  |
| небол. дожди | небол. дожди | небол. обл, без осадков |
+7 +11 | +8 +11 | -1 +5 |
| 723-725° | 722-724° | 723-725° |
| 2-4 м/с, С-З | 2-4 м/с, С-З | 1-3 м/с, З |
| 28-30% | 36-38% | 62-64% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | небол. дожди | небол. обл, без осадков | небол. обл, без осадков |
0 +6 | +7 +13 | +10 +13 | +2 +8 |
| 723-725° | 721-723° | 720-722° | 720-722° |
| 1-3 м/с, З | 2-4 м/с, С-З | 0-2 м/с, З | 1-3 м/с, Ю-З |
| 45-47% | 31-33% | 40-42% | 62-64% |
| СР 23.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
ясно, без осадков | небол. дожди | небол. дожди | небол. дожди |
+4 +10 | +11 +17 | +12 +17 | +8 +11 |
| 719-721° | 716-718° | 715-717° | 714-716° |
| 1-3 м/с, Ю-З | 3-5 м/с, Ю-З | 1-3 м/с, Ю-З | 2-4 м/с, Ю |
| 52-54% | 35-37% | 66-68% | 80-82% |
| ЧТ 24.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. дожди | небол. дожди | небол. дожди | небол. дожди |
+8 +12 | +13 +18 | +13 +18 | +8 +14 |
| 713-715° | 712-714° | 711-713° | 712-714° |
| 2-4 м/с, Ю-З | 2-3 м/с, З | 1-3 м/с, Ю-З | 1-3 м/с, З |
| 78-80% | 63-65% | 79-81% | 85-87% |
| ПТ 25.05.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. дожди | небол. дожди | небол. дожди | облачно, без осадков |
+7 +12 | +11 +18 | +12 +17 | +3 +5 |
| 711-713° | 708-710° | 709-711° | 717-719° |
| 2-4 м/с, Ю | 4-6 м/с, Ю-З | 3-5 м/с, Ю-З | 2-4 м/с, С-З |
| 83-85% | 68-70% | 78-80% | 66-68% |
| СБ 26.05.2012 |
| утро |
 |
пасмурно, без осадков |
+3 +5 |
| 720-722° |
| 2-4 м/с, С-З |
| 54-56% |
Источник:
| Сегодня 21.05.2012 |
| вечер | ночь |
 |  |
облачно, без осадков | небол. обл, без осадков |
+8 +10 | 0 +2 |
| 724-726° | 724-726° |
| 2-4 м/с, С-З | 2-4 м/с, З |
| 43-45% | 69-71% |
| Завтра 22.05.2012 |
| утро | день |
 |  |
небол. обл, без осадков | пасмурно, без осадков |
+5 +7 | +10 +12 |
| 725-727° | 724-726° |
| 1-3 м/с, З | 3-5 м/с, З |
| 55-57% | 42-44% |
Источник:
|
Колумнисты
Очень часто приходится слышать мнение, что Иркутск – на редкость грязный город. Самое удивительное...
|
Обсуждения статей
Обсуждаемое
Комментарии
ищу работу охранником или разнорабочим...
Ищу работу разнорабочего вахтовым методом в старательских артелях,в забайкальском крае...89144602385...
мы, 15 человек, дольщики 2008 года, основательно их взгрели. они нам вернули ВСЁ......
Голоустное. Причём от Больших Котов ЛЭП почти 30 км идёт по байкальскому берегу!" ЛЭП-35 с....
ЧИканское пишется через И...